,

Rates Sky Express


start_weight end_weight Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10 Zone 11 Zone 12 Zone 13 Zone 14
Non Doc Abs Rates
0 0.5 1540 1532 1692 1615 1935 2115 1786 3636 1933 2798 3669 1822 3078 1969
0.5 1 1787 1767 1983 1768 2309 2459 2010 4548 2148 3541 4181 2067 3743 2020
1 1.5 2048 2046 2288 1936 2691 2809 2252 5465 2331 3914 4704 2301 4285 2348
1.5 2 2309 2319 2591 2101 3069 3161 2492 6384 2583 4288 5224 2493 4829 2662
2 2.5 2614 2599 2757 2266 3185 3514 2733 7306 2844 4664 5747 2759 5372 2990
2.5 3 2819 2822 3037 2524 3436 3800 3053 8269 3118 5051 5977 3020 5876 3250
3 3.5 3024 3045 3317 2782 3687 4085 3373 9233 3393 5437 6206 3281 6381 3510
3.5 4 3230 3269 3597 3039 3938 4370 3693 10196 3667 5824 6436 3542 6886 3769
4 4.5 3435 3492 3877 3297 4188 4656 4013 11159 3941 6211 6666 3803 7391 4029
4.5 5 3640 3715 4157 3555 4439 4941 4333 12122 4216 6598 6896 4064 7895 4289
5 5.5 4135 4232 4663 3860 4800 5251 4463 13028 4428 8941 8998 4266 8357 4546
5.5 6 4630 4740 5168 4160 5158 5569 4636 13936 4631 11278 11104 4458 8820 4802
6 6.5 5124 5248 5674 4460 5517 5887 4809 14843 4834 13614 13210 4650 9284 5059
6.5 7 5618 5755 6179 4759 5875 6203 4981 15750 5036 15950 15316 4841 9746 5314
7 7.5 6113 6263 6685 5059 6234 6521 5154 16657 5239 18287 17422 5033 10210 5571
7.5 8 6606 6770 7190 5358 6592 6838 5326 17564 5441 20622 19527 5224 10672 5826
8 8.5 7101 7278 7695 5657 6951 7156 5499 18471 5644 22959 21633 5416 11136 6083
8.5 9 7595 7785 8200 5956 7309 7472 5671 19378 5846 25295 23739 5607 11598 6338
9 9.5 8089 8293 8706 6256 7667 7790 5844 20286 6049 27631 25845 5799 12062 6595
9.5 10 8584 8801 9212 6556 8026 8108 6017 21193 6252 29968 27951 5991 12525 6851
10 10.5 8920 9072 9386 6864 8311 8511 6276 21434 6534 30147 28191 6285 12862 7120
10.5 11 9256 9344 9561 7173 8596 8916 6536 21676 6818 30326 28432 6581 13200 7390
11 11.5 9592 9615 9735 7480 8881 9319 6795 21917 7100 30505 28672 6875 13536 7658
11.5 12 9928 9887 9911 7789 9166 9724 7055 22159 7383 30685 28913 7170 13874 7928
12 12.5 10264 10158 10085 8097 9450 10127 7313 22400 7665 30863 29153 7465 14211 8197
12.5 13 10601 10430 10260 8406 9736 10532 7573 22642 7948 31043 29394 7760 14548 8467
13 13.5 10937 10702 10435 8715 10021 10936 7833 22884 8231 31223 29634 8056 14886 8737
13.5 14 11273 10973 10609 9022 10306 11340 8092 23125 8514 31401 29874 8350 15223 9006
14 14.5 11609 11245 10785 9331 10591 11744 8352 23367 8797 31581 30115 8645 15561 9275
14.5 15 11945 11516 10959 9639 10875 12148 8610 23608 9079 31760 30355 8940 15897 9544
15 15.5 12282 11789 11134 9948 11161 12552 8870 23850 9362 31939 30596 9235 16235 9814
15.5 16 12618 12061 11309 10256 11446 12957 9130 24092 9645 32119 30837 9531 16573 10084
16 16.5 12954 12332 11484 10564 11731 13360 9389 24333 9928 32298 31077 9825 16909 10353
16.5 17 13290 12604 11659 10873 12016 13765 9649 24575 10211 32477 31318 10121 17247 10623
17 17.5 13626 12875 11833 11181 12300 14168 9908 24816 10493 32656 31558 10415 17584 10891
17.5 18 13963 13147 12008 11490 12586 14573 10167 25058 10776 32836 31798 10710 17922 11161
18 18.5 14298 13418 12182 11797 12870 14976 10426 25299 11058 33014 32038 11005 18258 11430
18.5 19 14635 13690 12358 12106 13156 15381 10686 25541 11341 33194 32279 11300 18596 11700
19 19.5 14971 13962 12533 12415 13441 15785 10946 25783 11625 33374 32520 11596 18934 11970
19.5 20 15307 14233 12707 12723 13725 16189 11205 26024 11907 33552 32760 11890 19270 12239
20 20.5 15631 14715 13302 13009 14158 16511 11559 28489 12464 36046 35323 12439 20332 12771
20.5 21 15675 14759 13346 13053 14202 16555 11603 28533 12508 36090 35367 12483 20376 12815
21 21.5 16000 15242 13941 13340 14634 16877 11957 30997 13065 38584 37929 13033 21437 13348
21.5 22 16045 15287 13986 13385 14679 16922 12002 31042 13110 38629 37974 13078 21482 13393
22 22.5 16368 15768 14580 13670 15110 17243 12356 33506 13666 41121 40536 13626 22542 13924
22.5 23 16413 15813 14625 13715 15155 17288 12401 33551 13711 41166 40581 13671 22587 13969
23 23.5 16737 16295 15218 14001 15587 17609 12754 36015 14267 43659 43142 14219 23647 14500
23.5 24 16782 16340 15263 14046 15632 17654 12799 36060 14312 43704 43187 14264 23692 14545
24 24.5 17105 16821 15857 14331 16063 17975 13153 38523 14868 46196 45749 14812 24752 15077
24.5 25 17150 16866 15902 14376 16108 18020 13198 38568 14913 46241 45794 14857 24797 15122
25 25.5 17474 17348 16497 14663 16540 18342 13552 41033 15470 48735 48357 15406 25858 15654
25.5 26 17518 17392 16541 14707 16584 18386 13596 41077 15514 48779 48401 15450 25902 15698
26 26.5 17843 17875 17136 14993 17017 18709 13950 43542 16071 51273 50963 15999 26964 16231
26.5 27 17887 17919 17180 15037 17061 18753 13994 43586 16115 51317 51007 16043 27008 16275
27 27.5 18211 18401 17775 15324 17493 19075 14349 46050 16672 53810 53570 16593 28069 16807
27.5 28 18255 18445 17819 15368 17537 19119 14393 46094 16716 53854 53614 16637 28113 16851
28 28.5 18579 18928 18413 15654 17969 19441 14747 48559 17273 56348 56176 17186 29174 17384
28.5 29 18624 18973 18458 15699 18014 19486 14792 48604 17318 56393 56221 17231 29219 17429
29 29.5 18948 19454 19052 15985 18446 19807 15146 51068 17874 58885 58783 17779 30279 17960
29.5 30 18993 19499 19097 16030 18491 19852 15191 51113 17919 58930 58828 17824 30324 18005
Per Kg rates
30.1 50 568 568 628 523 753 647 514 1622 603 1017 1017 582 910 601
50.1 70 527 570 570 519 654 641 471 778 597 1011 1011 570 904 595
70.1 100 494 521 521 511 618 625 384 703 566 1005 1005 539 848 562
100.1 300 448 448 448 505 543 619 378 628 560 999 999 533 842 556
300.1 500 430 430 430 502 532 616 375 599 567 996 996 533 860 553
500.1 99999 414 427 427 499 509 613 372 566 564 993 993 530 857 550

 

** Fuel and GST Charges Extra **

  • Zone List